概述
本子模块介绍线性系统的基本性质(能控性、能观性)以及状态和输入约束的数学描述方法。
学习路径
01-能控性与能观性判据
↓
02-状态与输入约束的凸集描述
↓
03-平衡点与工作点线性化
核心笔记索引
| 笔记 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|
| 01-能控性与能观性判据 | 秩判据、PBH 判据,MPC 稳定的前提 | ⬜ 待创建 |
| 02-状态与输入约束的凸集描述 | 多面体集合 的表达 | ⬜ 待创建 |
| 03-平衡点与工作点线性化 | 泰勒展开线性化、增量模型 | ⬜ 待创建 |
核心概念速查
| 概念 | 说明 | 参考 |
|---|---|---|
| 能控性 | 状态能否被输入驱动到任意目标 | 01-能控性与能观性判据 |
| 能观性 | 状态能否通过输出重构 | 01-能控性与能观性判据 |
| 凸约束集 | 状态/输入的可行域为闭凸集 | 02-状态与输入约束的凸集描述 |
| 多面体集合 | 02-状态与输入约束的凸集描述 | |
| 工作点线性化 | 非线性系统在工作点附近的线性近似 | 03-平衡点与工作点线性化 |
| 增量模型 | 消除稳态误差 | 03-平衡点与工作点线性化 |
更新记录
| 日期 | 内容 |
|---|---|
| 2026-04-09 | 初始版本 |