概述
本子模块介绍 MPC 中预测时域、控制序列的定义以及状态预测的递推表达方法。
学习路径
01-预测时域 N 与控制时域 Nu
↓
02-开环控制序列与闭环反馈映射
↓
03-状态预测轨迹的递推表达
核心笔记索引
| 笔记 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|
| 01-预测时域 N 与控制时域 Nu | 预测步数与控制作用步数的定义与权衡 | ⬜ 待创建 |
| 02-开环控制序列与闭环反馈映射 | 开环序列如何构成隐式状态反馈律 | ⬜ 待创建 |
| 03-状态预测轨迹的递推表达 | 状态预测的显式表达与控制序列的线性映射 | ⬜ 待创建 |
核心概念速查
| 概念 | 说明 | 参考 |
|---|---|---|
| 预测时域 | MPC 中预测未来状态的步数 | 01-预测时域 N 与控制时域 Nu |
| 控制时域 | 优化控制输入的作用步数 | 01-预测时域 N 与控制时域 Nu |
| 开环控制序列 | 优化变量 | 02-开环控制序列与闭环反馈映射 |
| 闭环反馈映射 | 滚动优化构成的隐式反馈律 | 02-开环控制序列与闭环反馈映射 |
| 状态预测轨迹 | 03-状态预测轨迹的递推表达 |
更新记录
| 日期 | 内容 |
|---|---|
| 2026-04-09 | 初始版本 |